Reparto logistico - Interferenze trasversali |
Tipologia di attività | Descrizione delle operazioni | Tempo rilevato | Tempo e frequenza |
G- Interferenze legate al computer o al fax | 39- Problemi di sistema | 00h 05'00'' | 1 volta al giorno |
40- Problemi di manutenzione fax | 00h 01'00'' | 1 volta al giorno | |
41- Interferenze dovute al fax automatico | 00h 02'00'' | 1 volta al giorno | |
TOTALE G | 00h 08'00'' | ||
42- Tempo giornaliero disperso | 00h 00'24'' | 5.0% circa del tempo giornaliero | |
TOTALE GIORNALIERO G | 00h 08'24“ | ||
TOTALE SETTIMANALE G | 00h 42'00'' |
H- Interferenze da errori di varia natura | 43- Problemi di scrittura dati e correzioni in sistema | 00h 04'00'' | 1 volta al giorno |
44- Problemi di sistemazione colli | 00h 10'00'' | 1 volta al giorno | |
TOTALE H | 00h 14'00'' | ||
45- Tempo giornaliero disperso | 00h 00'42'' | 5.0% circa del tempo giornaliero | |
TOTALE GIORNALIERO H | 00h 14'42'' | ||
TOTALE SETTIMANALE H | 01h 13'30'' |
I- Interferenze su documenti | 46- Problemi a trovare immediatamente gli archiviatori | 00h 05'00'' | 1 volta al giorno |
47- Problemi a trovare immediatamente i documenti | 00h 04'00'' | 1 volta al giorno | |
TOTALE I | 00h 09'00'' | ||
48- Tempo giornaliero disperso | 00h 00'27'' | 5.0% circa del tempo giornaliero | |
TOTALE GIORNALIERO I | 00h 09'27'' | ||
TOTALE SETTIMANALE I | 00h 47'15'' |
G- Interferenze legate a computer e fax | TOTALE SETTIMANALE G | 00h 42'00'' |
H- Interferenze da errori di varia natura | TOTALE SETTIMANALE H | 01h 13'30'' |
I- Interferenze su documenti | TOTALE SETTIMANALE I | 00h 47'15'' |
TOTALE INTERFERENZE TRASVERSALI SETTIMANALI | 02h 42'45'' |
Reparto logistico - Totale tempo settimanale |
ATTIVITA' | TOTALE SETTIMANALE | 03h 02'00'' |
INTERFERENZE | TOTALE SETTIMANALE | 05h 11'34'' |
INTERFERENZE TRASVERSALI | TOTALE SETTIMANALE | 02h 42'45'' |
TEMPO TOTALE | REPARTO LOGISTICO | 10h 56'19'' |